Dane pogodowe z sensorów - WYKRESY
CIŚNIENIE
HOME
Wykres TEMPERATURA
Wykres WILGOTNOŚĆ
Wykres CIŚNIENIE
Wykres OPADY
Wykres ŚWIATŁO
2016-04-25 00:25:37 | | 99735.00 |
2016-04-25 01:26:35 | | 99743.00 |
2016-04-25 02:23:39 | | 99741.00 |
2016-04-25 03:22:46 | | 99678.00 |
2016-04-25 04:20:11 | | 99678.00 |
2016-04-25 05:29:21 | | 99666.00 |
2016-04-25 06:28:52 | | 99711.00 |
2016-04-25 07:26:30 | | 99723.00 |
2016-04-25 08:25:03 | | 99727.00 |
2016-04-25 09:23:05 | | 99739.00 |
2016-04-25 10:22:25 | | 99745.00 |
2016-04-25 11:20:15 | | 99768.00 |
2016-04-25 12:19:35 | | 99772.00 |
2016-04-25 13:18:12 | | 99765.00 |
2016-04-25 14:25:35 | | 99789.00 |
2016-04-25 15:26:35 | | 99791.00 |
2016-04-25 16:29:48 | | 99811.00 |
2016-04-25 17:32:55 | | 99823.00 |
2016-04-25 18:31:38 | | 99844.00 |
2016-04-25 19:25:21 | | 99864.00 |
2016-04-25 20:27:17 | | 99876.00 |
2016-04-25 21:28:13 | | 99899.00 |
2016-04-25 22:28:18 | | 99933.00 |
2016-04-25 23:25:25 | | 99964.00 |
2016-11-27 07:48:49 | | 54 |
2016-11-27 08:46:29 | | |
2016-11-27 16:39:53 | | 5 |
2018-10-09 09:02:45 | | |
2018-10-22 09:24:34 | | |
2018-10-27 09:29:30 | | |
2018-11-16 14:17:54 | | |
2018-11-25 09:03:03 | | |
2018-12-01 11:02:57 | | |
2018-12-08 16:02:56 | | |
2018-12-23 00:31:00 | | |
2019-03-30 18:48:08 | | |
2019-06-27 01:46:44 | | |
2019-07-21 14:33:49 | | |
2019-07-27 18:42:48 | | |
2019-08-01 07:16:23 | | |
2019-08-05 19:28:08 | | |
2019-08-11 19:46:42 | | |
2019-08-20 07:51:30 | | |
2019-08-29 15:44:28 | | |
2019-09-07 06:02:56 | | |
2019-09-11 04:21:54 | | |
2019-09-14 18:01:35 | | |
2019-09-24 10:33:17 | | |
2019-10-03 17:08:13 | | |
2019-10-13 05:06:55 | | |
2019-10-22 06:15:53 | | |
2019-10-31 06:56:36 | | |
2019-11-06 03:44:36 | | |
2019-11-11 13:25:28 | | |
2019-11-17 04:44:15 | | |
2019-11-24 03:27:58 | | |
2019-12-05 06:57:59 | | |
2019-12-16 13:42:00 | | |
2019-12-28 06:46:28 | | |
2020-10-28 02:39:04 | | |
2020-11-11 20:36:59 | | |
2020-11-26 07:35:48 | | |
2021-01-10 07:20:26 | | |
2021-01-13 07:51:23 | | |
2021-02-11 13:32:06 | | |
2021-02-14 13:42:47 | | |
2021-03-20 10:46:04 | | |
2021-04-19 01:37:38 | | |
2021-05-26 15:03:14 | | |
2021-05-28 22:00:59 | | |
2021-06-28 07:50:23 | | |
2021-07-27 15:02:52 | | |
2021-10-07 08:23:13 | | |
2021-10-09 09:54:12 | | |
2021-11-11 06:58:57 | | |
2021-11-13 08:09:30 | | |
2021-12-16 15:11:50 | | |
2022-01-21 20:35:26 | | |
2022-01-24 00:20:19 | | |
2022-02-27 16:47:49 | | |
2022-03-01 20:12:40 | | |
2022-03-31 22:57:03 | | |
2024-07-10 09:17:45 | | |
2024-07-24 18:43:16 | | |
2024-08-07 06:23:08 | | |
2024-08-19 16:32:40 | | |
2024-11-15 18:14:23 | | |
Darmowy hosting zapewnia PRV.PL